200 € al mes durante 10 años: de 775.113 € a 7.046 €
Pon 200 € cada mes durante diez años, de 2016 a 2025. Son 24.000 € de tu bolsillo. Lo que tienes al final depende sobre todo de dónde los hayas puesto: con Nvidia, 775.113 €; con gas natural, 7.046 €.
Aquí están puestas en fila 17 inversiones con datos reales en euros, a 31 de diciembre de 2025, y más abajo la lista entera de 169.
Qué inversión ha dado más en los últimos diez años (y cuál menos)
| Dónde | Tendrías hoy | Media anual |
|---|---|---|
| NVIDIA | 775.113 € | 71,1 % |
| Bitcoin | 507.957 € | 68,8 % |
| Tesla | 256.083 € | 38,5 % |
| Apple | 97.564 € | 26,6 % |
| Plata | 76.692 € | 16,3 % |
| Nasdaq 100 | 67.350 € | 18,8 % |
| Amazon | 62.977 € | 20,3 % |
| Oro | 61.984 € | 14,3 % |
| S&P 500 | 51.002 € | 13,8 % |
| MSCI World | 46.668 € | 11,9 % |
| IBEX 35 | 43.814 € | 6,1 % |
| Euro Stoxx 50 | 36.603 € | 5,9 % |
| Cuenta remunerada | 25.321 € | 0,7 % |
| Petróleo WTI | 23.133 € | -3,1 % |
| Bonos del Estado | 23.005 € | 0,2 % |
| Trigo | 14.819 € | -8,6 % |
| Gas natural | 7.046 € | -22,1 % |
| Sin invertir | 24.000 € | 0,0 % |
Aportando 200 € al principio de cada mes, sin descontar comisiones ni impuestos. Puesto de tu bolsillo en todas: 24.000 €. Datos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Con el mismo dinero, Nvidia dio 110 veces más que el gas natural. 8 de las 169 inversiones se quedaron por debajo de lo aportado: Intel, Walt Disney, Petróleo WTI, Bonos del Estado, Maíz, Bonos EE. UU. 20 años (TLT), Trigo y Gas natural. Los bonos del Estado, por ejemplo, acabaron en 23.005 € habiendo puesto 24.000 €. En el otro lado, 77 terminaron con al menos el doble de lo aportado.
Cuánto tendrías con 200 euros al mes en el S&P 500
Con el S&P 500 habrías tenido 51.002 €: algo más del doble de lo que pusiste, con una media del 13,8 % anual en euros. Con el MSCI World, 46.668 €. Y aun así el S&P 500 queda en el puesto 69 de 169: 68 inversiones dieron más. Si quieres verlo con más historia, esta es la página del S&P 500.
La lista mira hacia atrás
Sabemos que Nvidia fue la ganadora porque ya ha pasado. En 2016 nadie lo sabía. Quien hubiera escogido Intel habría terminado con 23.679 €, y con Walt Disney, 23.386 €: menos de lo que puso. Es la trampa de todo cálculo hacia atrás: las empresas que hoy salen arriba son las que salieron bien, y las que se hundieron ya no aparecen en casi ninguna lista.
¿Y si aporto 100 € en lugar de 200 €?
Sale justo la mitad. Con Nvidia, 387.556 €; con el S&P 500, 25.501 €. Prueba tus propias cifras en el simulador, cambiando la cantidad, los años y la moneda.
Las 169 inversiones, de más a menos
Ver la lista completa
| Puesto | Inversión | Tendrías hoy | Media anual |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 775.113 € | 71,1 % |
| 2 | Bitcoin | 507.957 € | 68,8 % |
| 3 | Broadcom | 259.719 € | 40,0 % |
| 4 | Tesla | 256.083 € | 38,5 % |
| 5 | AMD | 226.377 € | 52,7 % |
| 6 | Arista Networks | 189.467 € | 38,0 % |
| 7 | KLA | 182.140 € | 34,5 % |
| 8 | Lam Research | 174.289 € | 36,8 % |
| 9 | Eli Lilly | 173.732 € | 30,2 % |
| 10 | Micron Technology | 148.007 € | 34,3 % |
| 11 | TSMC | 140.936 € | 32,0 % |
| 12 | Seagate Technology | 140.124 € | 27,2 % |
| 13 | Amphenol | 114.731 € | 26,6 % |
| 14 | Applied Materials | 104.732 € | 30,5 % |
| 15 | General Electric | 100.987 € | 8,0 % |
| 16 | ASML | 100.715 € | 28,6 % |
| 17 | Alphabet (Google) | 98.537 € | 22,7 % |
| 18 | Apple | 97.564 € | 26,6 % |
| 19 | Palo Alto Networks | 93.411 € | 19,2 % |
| 20 | Caterpillar | 91.687 € | 25,9 % |
| 21 | Semiconductores (SOXX) | 90.842 € | 26,3 % |
| 22 | Microsoft | 84.543 € | 24,9 % |
| 23 | Goldman Sachs | 81.927 € | 18,7 % |
| 24 | Morgan Stanley | 79.537 € | 21,2 % |
| 25 | Oracle | 78.342 € | 19,1 % |
| 26 | Mineras de oro (GDX) | 77.452 € | 20,4 % |
| 27 | Meta Platforms (Facebook) | 77.334 € | 19,4 % |
| 28 | iShares Silver | 76.692 € | 16,3 % |
| 29 | Plata | 76.692 € | 16,3 % |
| 30 | Tecnología (XLK) | 75.897 € | 21,4 % |
| 31 | Santander | 75.108 € | 12,2 % |
| 32 | Litecoin | 74.833 € | 35,2 % |
| 33 | Netflix | 74.780 € | 22,5 % |
| 34 | American Express | 74.442 € | 19,0 % |
| 35 | Marvell Technology | 73.603 € | 25,5 % |
| 36 | ABB | 73.074 € | 18,6 % |
| 37 | Costco | 72.014 € | 19,4 % |
| 38 | Walmart | 71.308 € | 19,7 % |
| 39 | JPMorgan Chase | 68.996 € | 19,5 % |
| 40 | Nasdaq 100 | 67.350 € | 18,8 % |
| 41 | Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 66.369 € | 18,5 % |
| 42 | iShares Nasdaq 100 (UCITS) | 65.633 € | 18,2 % |
| 43 | Schneider Electric | 64.546 € | 18,8 % |
| 44 | HSBC | 64.538 € | 12,7 % |
| 45 | AbbVie | 63.833 € | 18,4 % |
| 46 | Amazon | 62.977 € | 20,3 % |
| 47 | Oro | 61.984 € | 14,3 % |
| 48 | Vanguard Growth | 60.986 € | 16,6 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial | 60.559 € | 9,8 % |
| 50 | Allianz SE | 60.254 € | 14,5 % |
| 51 | SoftBank Group Corp. | 59.921 € | 15,4 % |
| 52 | SPDR Gold Shares | 59.521 € | 13,7 % |
| 53 | IBM | 59.449 € | 12,3 % |
| 54 | Mastercard | 59.326 € | 19,2 % |
| 55 | Analog Devices | 59.058 € | 18,7 % |
| 56 | Deere & Company (John Deere) | 59.053 € | 20,9 % |
| 57 | RTX | 57.316 € | 13,5 % |
| 58 | Royal Bank Of Canada | 56.748 € | 15,6 % |
| 59 | Siemens | 56.339 € | 15,1 % |
| 60 | T-Mobile US | 53.400 € | 17,4 % |
| 61 | Visa | 53.285 € | 16,2 % |
| 62 | AstraZeneca | 53.012 € | 13,1 % |
| 63 | Inditex | 52.669 € | 9,2 % |
| 64 | Citigroup | 52.106 € | 10,8 % |
| 65 | Philip Morris International | 52.017 € | 10,8 % |
| 66 | Airbus | 51.975 € | 13,9 % |
| 67 | Vanguard S&P 500 | 51.262 € | 13,9 % |
| 68 | SPY (S&P 500) | 51.062 € | 13,8 % |
| 69 | S&P 500 | 51.002 € | 13,8 % |
| 70 | iShares MSCI España | 50.749 € | 9,4 % |
| 71 | Linde | 50.673 € | 16,5 % |
| 72 | iShares Core S&P 500 (UCITS) | 50.638 € | 13,5 % |
| 73 | SAP | 49.545 € | 12,8 % |
| 74 | Wells Fargo | 49.442 € | 7,7 % |
| 75 | Vanguard Total Stock Market | 49.306 € | 13,4 % |
| 76 | QUALCOMM | 49.201 € | 15,4 % |
| 77 | LVMH | 48.438 € | 18,2 % |
| 78 | Berkshire Hathaway | 47.667 € | 13,4 % |
| 79 | Toronto Dominion Bank | 47.333 € | 12,9 % |
| 80 | Cisco | 47.092 € | 13,6 % |
| 81 | Bank of America | 46.915 € | 14,2 % |
| 82 | Platino | 46.749 € | 7,2 % |
| 83 | MSCI World | 46.668 € | 11,9 % |
| 84 | Gilead Sciences | 46.257 € | 4,8 % |
| 85 | Industria (XLI) | 46.010 € | 12,5 % |
| 86 | Exxon Mobil | 45.988 € | 8,3 % |
| 87 | iShares Core MSCI World (UCITS) | 45.692 € | 11,4 % |
| 88 | Bancos y finanzas (XLF) | 45.375 € | 12,2 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific | 45.357 € | 14,6 % |
| 90 | Tencent | 45.195 € | 15,1 % |
| 91 | Novartis | 45.139 € | 9,2 % |
| 92 | Consumo discrecional (XLY) | 45.115 € | 12,2 % |
| 93 | Charles Schwab | 44.887 € | 12,3 % |
| 94 | iShares MSCI ACWI | 44.057 € | 11,0 % |
| 95 | IBEX 35 | 43.814 € | 6,1 % |
| 96 | Vanguard Total World | 43.719 € | 10,9 % |
| 97 | ARK Innovation | 43.404 € | 14,2 % |
| 98 | BHP Group | 43.335 € | 15,9 % |
| 99 | SPDR Dow Jones | 43.016 € | 12,1 % |
| 100 | Euro Stoxx 50 (UCITS) | 42.840 € | 9,0 % |
| 101 | DAX (Alemania) | 42.316 € | 8,6 % |
| 102 | Salesforce | 41.905 € | 12,2 % |
| 103 | Vanguard Value | 41.773 € | 10,8 % |
| 104 | ICBC | 41.714 € | 9,1 % |
| 105 | Amgen | 41.586 € | 9,7 % |
| 106 | Vanguard High Dividend Yield | 41.277 € | 10,5 % |
| 107 | Abbott Laboratories | 40.781 € | 12,1 % |
| 108 | S&P 500 equiponderado (RSP) | 40.559 € | 10,6 % |
| 109 | McDonald | 40.077 € | 11,8 % |
| 110 | Energía (XLE) | 39.641 € | 7,5 % |
| 111 | Home Depot | 39.552 € | 11,8 % |
| 112 | Stoxx Europe 600 (UCITS) | 39.388 € | 7,8 % |
| 113 | Shell | 39.233 € | 9,4 % |
| 114 | TotalEnergies | 39.171 € | 9,4 % |
| 115 | Texas Instruments | 38.941 € | 14,5 % |
| 116 | Toyota | 38.725 € | 7,8 % |
| 117 | Cobre | 38.709 € | 8,5 % |
| 118 | Schwab Dividend Equity | 38.631 € | 10,7 % |
| 119 | Vanguard Developed Markets | 38.565 € | 7,9 % |
| 120 | Roche | 38.490 € | 6,8 % |
| 121 | Dow Jones | 38.474 € | 9,8 % |
| 122 | Utilities (XLU) | 38.456 € | 9,7 % |
| 123 | Johnson & Johnson | 38.197 € | 9,4 % |
| 124 | Merck | 37.867 € | 10,2 % |
| 125 | Salud (XLV) | 37.644 € | 8,9 % |
| 126 | L'Oréal | 36.940 € | 10,7 % |
| 127 | Novo Nordisk | 36.903 € | 7,2 % |
| 128 | Euro Stoxx 50 | 36.603 € | 5,9 % |
| 129 | Chevron | 36.598 € | 9,2 % |
| 130 | Coca-Cola | 35.820 € | 7,5 % |
| 131 | iShares Russell 2000 | 35.642 € | 8,7 % |
| 132 | iShares MSCI Japón | 35.307 € | 6,6 % |
| 133 | AT&T | 35.121 € | 6,1 % |
| 134 | iShares Emergentes IMI (UCITS) | 34.858 € | 7,6 % |
| 135 | iShares MSCI India | 34.429 € | 7,4 % |
| 136 | Vanguard Emerging Markets | 34.175 € | 7,4 % |
| 137 | Cesta agrícola | 33.996 € | 2,9 % |
| 138 | Petróleo Brent | 33.891 € | 7,9 % |
| 139 | Russell 2000 | 33.183 € | 7,3 % |
| 140 | Cesta de materias primas | 33.074 € | 6,3 % |
| 141 | CAC 40 (Francia) | 32.966 € | 5,8 % |
| 142 | Energías limpias (ICLN) | 32.797 € | 6,4 % |
| 143 | Consumo básico (XLP) | 32.443 € | 6,4 % |
| 144 | Procter & Gamble | 32.260 € | 8,2 % |
| 145 | iShares MSCI Brasil | 31.026 € | 9,0 % |
| 146 | Alibaba | 30.053 € | 5,8 % |
| 147 | Bonos de alto riesgo (HYG) | 29.580 € | 4,6 % |
| 148 | Paladio | 29.451 € | 9,5 % |
| 149 | UnitedHealth | 29.003 € | 11,8 % |
| 150 | Pepsico | 28.706 € | 6,1 % |
| 151 | Vanguard Real Estate | 28.664 € | 4,3 % |
| 152 | iShares MSCI China | 28.273 € | 4,1 % |
| 153 | Nestlé | 27.089 € | 4,8 % |
| 154 | Letras del Tesoro EE. UU. (BIL) | 26.442 € | 1,3 % |
| 155 | Bonos ligados a la inflación (TIP) | 26.124 € | 2,1 % |
| 156 | Bonos de empresas (LQD) | 25.814 € | 2,4 % |
| 157 | Bonos EE. UU. 1-3 años (SHY) | 25.583 € | 0,9 % |
| 158 | Verizon | 25.560 € | 3,2 % |
| 159 | Cuenta remunerada | 25.321 € | 0,7 % |
| 160 | iShares Core US Aggregate Bond | 25.003 € | 1,2 % |
| 161 | Bonos EE. UU. 7-10 años (IEF) | 24.008 € | 0,5 % |
| 162 | Intel | 23.679 € | 2,3 % |
| 163 | Walt Disney | 23.386 € | 0,8 % |
| 164 | Petróleo WTI | 23.133 € | -3,1 % |
| 165 | Bonos del Estado | 23.005 € | 0,2 % |
| 166 | Maíz | 22.048 € | -2,5 % |
| 167 | Bonos EE. UU. 20 años (TLT) | 19.834 € | -1,3 % |
| 168 | Trigo | 14.819 € | -8,6 % |
| 169 | Gas natural | 7.046 € | -22,1 % |
Algunas filas son el mismo activo por dos caminos, por ejemplo el índice S&P 500 y los fondos que lo copian, o la plata y el fondo que la compra.
Preguntas frecuentes
¿Están incluidas las comisiones y los impuestos?
No. El cálculo es bruto: no descuenta las comisiones del fondo o del bróker ni los impuestos al vender. Los dividendos sí están dentro en las acciones y en la mayoría de los fondos; el IBEX 35 y el Euro Stoxx 50 se publican sin ellos, así que su cifra real habría sido algo mayor.
¿Por qué de 2016 a 2025 y no hasta hoy?
Porque los datos son anuales y llegan hasta el cierre del 31 de diciembre de 2025. Contar años completos evita mezclar un año a medias.
¿Cómo se calcula el resultado?
Se aportan 200 € al principio de cada mes durante 120 meses y la rentabilidad de cada año se reparte a partes iguales entre sus doce meses. Es el mismo cálculo que hace el simulador de la web. Con datos anuales es una aproximación: el camino real mes a mes habría sido algo distinto.
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esto es un cálculo sobre lo que ya ocurrió, no una previsión ni una recomendación de compra.
Datos anuales hasta el 31 de diciembre de 2025, pasados a euros con el tipo de cambio de fin de año del Banco Central Europeo. De dónde salen los datos.
Herramienta informativa. No es asesoramiento financiero. No descuenta comisiones ni impuestos.
Otras inversiones
- Si hubieras invertido en el S&P 500
- Si hubieras invertido en el Nasdaq 100
- Si hubieras invertido en el MSCI World
- Si hubieras invertido en el oro
- Si hubieras invertido en el bitcoin
- Si hubieras invertido en el IBEX 35
- Si hubieras invertido en Nvidia
- Si hubieras invertido en Apple
- Si hubieras invertido en Tesla
- Si hubieras invertido en Amazon
- Si hubieras invertido en la plata
- Si hubieras invertido en el Euro Stoxx 50
- Volver a la calculadora de interés compuesto